Podnośnik/dźwignik mechaniczny (korbowy) przeznaczony jest do podnoszenia lub przesuwania ładunków w dowolnym kierunku. Wykorzystywane jako uniwersalne narzędzie przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montażowych.
Właściwości:
- łatwa i wygodna obsługa
- prosta i solidna konstrukcja
- zwiększenie komfortu pracy w wersji korby z grzechotką symbol „RK”
- możliwość podnoszenia na głowicy lub stopie
- niewielka siła napędowa przy obciążeniu nominalnym
- małe wymagania przy konserwacji
- możliwość pozostawienia pod obciążeniem w dowolnej pozycji dzięki wbudowanej w korbę blokadzie.
- możliwość zamówienia wersji do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem (NEXP)
- Zakres udźwigu(t): 2,5 ; 5,0 ; 10,0 ; 16,0 ; 20,0 – dla udźwigu na głowicy.
Typ | Nośność (t) | Siła sterowania (N) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||||||||
Q1 | Q2 | I | b | b1 | q | h min. | l min. | r | Z | |||
15-00 | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 200 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 15 |
15-00-RK | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 200 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 16 |
15-00-RKP | 2,5 | 1,75 | 380 1) 230 2) | 175 | 230 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 27 |
15-00 | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 235 | 200 | 80 | 85 | 765 | 300 | 360 | 22 |
15-00-RK | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 215 | 200 | 80 | 85 | 765 | 300 | 360 | 23 |
15-00-RKP | 5 | 3,5 | 550 1) 330 2) | 200 | 250 | 200 | 80 | 85 | 765 | 300 | 360 | 24 |
15-01 | 10 | 7 | 540 | 245 | 290 | 200 | 95 | 90 | 770 | 300 | 320 | 38 |
15-01-RK | 10 | 7 | 540 | 245 | 280 | 200 | 95 | 90 | 770 | 300 | 320 | 39 |
15-01-RKP | 10 | 7 | 540 1) 320 2) | 245 | 305 | 200 | 95 | 90 | 770 | 300 | 320 | 40 |
15-01 | 16 | 11 | 730 | 280 | 315 | 280 | 92 | 160 | 900 | 400 | 320 | 65 |
Z23 | 20 | 14 | 800 | 325 | 330 | 280 | 85 | 150 | 960 | 400 | 300 | 90 |
1) Rękojeść w pozycji „korba“
2) Rękojeść w pozycji „dźwignia“