Wciągniki linowe z ręcznym napędem dźwigniowym mają szerokie zastosowanie do prac montażowych, remontowych. Są powszechnie używane w budownictwie, leśnictwie i transporcie. Do podnoszenia i przyciągania w dowolnym kierunku.
Właściwości:
- proste w obsłudze i montażu
- łatwe i bezpieczne użytkowanie
- teleskopowa dźwignia
- dźwignia wyposażona w bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem
- zakres udźwigu(t): 0,8 ; 1,6 ; 3,2
- Wciągniki dostarczane są bez liny – do nabycia osobno o długościach(m): 10,20,30,40
Typ | Nośność (t) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Siła sterująca (N) | Wymiary (mm) | Masa (kg) | ||||||
I | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,5 |
30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 21,5 |
30-11 | 3,2 | 0,45- 0,84 | 380 (A) – 750 (B) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 |
1) Obliczono przy założeniu 35 ręcznych wahnięć dźwigni za minutę.
2) A – większa prędkość podnoszenia B – mniejsza prędkość podnoszenia
Wciągnik o nośności 3,2t ma zamiast haka sworzeń nośny
Nośność (t) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | ||
d | dźwignia (złożona) | L | ||
0,8 | 22 | 650 | 1100 | 2 |
1,6 | 29 | 730 | 1220 | 2,8 |
3,2 | 29 | 730 | 1220 | 2,8 |
Nośność (t) | średnica liny (mm) | Lina (m) | D (mm) | Waga * (kg) |
Specyfikacji liny EN 12385-4 | ||||
0,8 | Ø 8 / 6×19 SFC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 345 | 5,9 |
1,6 | Ø 11 / 6×19 SFC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 420 | 12 |
3,2 | Ø 16 / 6×27 WSC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 520 | 25 |
* Ciężar 20 m liny